進料粒度:50-260mm
生產能力:15-750t/h
應用領域:各種礦石、水泥、金剛砂、機制建筑砂、建筑骨料、人工造砂以及各種冶金渣的細碎和粗磨。
適用物料:河卵石、花崗巖、玄武巖、鐵礦石、石灰石、石英石、輝綠巖、鐵礦、金礦、銅礦等。
產品介紹:圓錐式破碎機應用于建筑碎石、機制砂生產流程中,特別是破碎玄武巖等堅硬物料時,不僅效率高、生產成本低,而且破碎產品的粒型好、砂石骨料品質高。
圓錐式破碎機簡稱圓錐破,目前按照結構可分為彈簧圓錐破,單缸液壓圓錐破,彈簧液壓圓錐破(又名西蒙斯圓錐破)、全液壓圓錐破,多缸液壓圓錐破等。其廣泛應用于砂石料場、混凝土制砂、干粉砂漿、建筑垃圾、機制砂、電廠脫硫等行業(yè)中,用于破碎中等和中等以上硬度(350兆帕以下)的各種礦石和巖石,如方解石、石灰石、花崗巖、河卵石、白云石、青石、玻璃、水泥熟料、鐵礦石等。
型號 |
最大進料 (mm) |
最小出料口尺寸 (mm) |
電機功率 (kw) |
閉邊排料口的處理能力 (t/h) |
重量 (kg) |
||||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||||
CS600 | C | 95 | 10 | 37-45 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | 5300 | |||
M | 72 | 6 | 37-45 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | 5300 | |||
CS1000 | C | 160 | 13 | 90-110 | ? | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | 10800 | |||
M | 115 | 10 | 90-110 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | 10800 | |||||
F | 80 | 8 | 90-110 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | 10510 | ||||||
EF | 50 | 6 | 90-110 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | 10510 | ||||||
CS1160 | C | 180 | 13 | 110-132 | ? | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | 15500 | |||
M | 130 | 10 | 110-132 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | 15500 | |||||
F | 90 | 10 | 110-132 | 80 | 105 | 110 | 140 | 15500 | |||||||
EF | 60 | 6 | 110-132 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | 15500 | ||||||
CS1300 | C | 200 | 16 | 132-160 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | 22300 | ||||
M | 150 | 13 | 132-160 | 115 | 140 | 160 | 190 | 210 | 22300 | ||||||
F | 102 | 10 | 132-160 | 90 | 115 | 145 | 160 | 22300 | |||||||
EF | 70 | 8 | 132-160 | 88 | 110 | 135 | 155 | 22300 | |||||||
CS1380 | C | 215 | 19 | 185-220 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | 26300 | |||||
M | 160 | 16 | 185-220 | 155 | 180 | 200 | 220 | 26300 | |||||||
F | 115 | 13 | 185-220 | 150 | 190 | 210 | 230 | 26300 | |||||||
EF | 76 | 8 | 185-220 | 122 | 148 | 185 | 200 | 26300 | |||||||
CS1500 | C | 235 | 22 | 185-220 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | 37750 | |||||
M | 175 | 19 | 185-220 | 215 | 240 | 265 | 320 | 37750 | |||||||
F | 130 | 13 | 185-220 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | 37750 | ||||||
EF | 90 | 10 | 185-220 | 148 | 178 | 200 | 220 | 37750 | |||||||
CS1600 | C | 267 | 22 | 250-300 | 330 | 380 | 525 | 655 | 725 | 44300 | |||||
M | 203 | 16 | 250-300 | 230 | 270 | 300 | 330 | 44300 | |||||||
F | 140 | 13 | 250-300 | 185 | 225 | 265 | 340 | 44300 | |||||||
EF | 95 | 10 | 250-300 | 180 | 220 | 260 | 335 | 44300 |
1、具有破碎力大、效率高、處理量高、動作成本低、調整方便、使用經濟等特點。
2、本體均為鑄造結構,在重載部位高應力點設置有加強筋;
3、驅體軸兩端裝有圓錐棍子軸承,動力驅動由重載錐齒輪完成,軸承座采用骨架式密封圈防止輪滑油泄漏。
4、均有內、外銅質套(即內、外銅),一個鋼質的球面座和一個球面銅。防塵圈由放置在球面座內的彈簧浮起,在機器運轉過程中起調節(jié)作用。
5、均包含液壓調整機構,便于快速調整錐碎機排料口大小。
6、液壓清腔機構是錐機的標準配置,由放置在本體底板上的數(shù)個清腔油缸完成。
7、提供“彈簧式”過鐵釋放保護。
8、采用一套外置的包括油泵、油箱、管路的輪滑系統(tǒng)。當油溫高或油速過慢時將自動關閉破碎機。
圓錐式破碎機工作時:電動機的旋轉通過皮帶輪或聯(lián)軸器、圓錐破碎機傳動軸和圓錐破碎機圓錐部在偏心套的迫動下繞一周固定點作旋擺運動。從而使破碎圓錐的破碎壁時而靠近又時而離開固裝在調整套上的扎臼壁表面,使礦石在破碎腔內不斷受到沖擊,擠壓和彎曲作用而實現(xiàn)礦石的破碎。
相關搜索:上海破碎機、破碎機、破碎機設備、破碎機廠家、破碎機生產線、破碎機廠